М-22 | М-25 | РЦФ-54 | М-25В | М-62 | М-63 | М-88 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Рабочий объём, л | 28.64 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 29.87 | 38.65 |
Масса , кг. | 378 | 433 | — | 453 | 520 | 515 | 684 |
Степень сжатия | 6.5 | 6.4 | 10 | 6.4 | 6.4 | 7.2 | 6.1 |
Взлётный режим: | |||||||
— мощность, л.с. | 570 | 625 | 655 | 775 | 1000 | 1100 | 1100 |
— частота вращения, об/мин | 2000 | 1950 | — | 2200 | 2200 | 2300 | 2300 |
Номинальный режим: | |||||||
— мощность у земли, л. с. | 480 | 625 | 605 | 700 | 830 | 930 | 840 |
— мощность на высоте, л. с. | 480 | 700 | 690 | 750 | 800 | 900 | 1100 |
— высота, м | 1500 | 2000 | 4663 | 2900 | 4200 | 4500 | 4500 |
Удельная масса, кг/л. с. | 0.79 | 0.69 | — | 0.647 | 0.626 | 0.554 | 0.72 |
Литровая мощность, л. с./л | 16.80 | 20.90 | 20.25* | 23.43 | 27.79 | 31.13 | 24.60 |
* в номинальном режиме на уровне моря
Вооружение
Стрелковое вооружение
Типы И-16 | Состав стрелкового вооружения |
---|---|
тип 4, 5, 6 | 2 7.62-мм пулемета ШКАС |
тип 10, 18, 24 | 4 7.62-мм пулемета ШКАС |
тип 12, 17, 27, 28 | 2 20-мм пушки ШВАК, 2 7.62-мм пулемета ШКАС |
тип 29 | 12,7-мм пулемет БС, 2 7.62-мм пулемета ШКАС |